|
Recherche simple
|
Recherche avancée
|
Liste des enquêtes
|
Aide
|
Préférences
|
A propos
|
Votre sélection (0)

Description de la variable
Analyse statistique en ligne
|
Questions similaires de la série
|
UNE RELANCE ET UNE SEULE SUR LE NSP
Attention : Ces données ne sont pas pondérées. Elles sont uniquement descriptives et peuvent ne pas être représentatives de la population de l'enquête. Utilisez les avec précaution et consultez la documentation de l'enquête.
Nom de variable
Q10MEtiquette de variable
Vote 1er tour régionales 2004 : CorseNavigation dans les questions
|Instructions à l'intervieweur
CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLEUNE RELANCE ET UNE SEULE SUR LE NSP
Univers, filtre
Si département = 2A,2BQuestion
Et au premier tour des élections régionales de 2004, pouvez-vous me dire pour quelle liste vous avez voté ?Catégories
Valeur | Catégorie | Effectif | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
1 | La liste divers gauche conduite par Jean-Louis LUCIANI | 2 | 7.4 % | |
2 | La liste divers gauche conduite par Toussaint LUCIANI | 1 | 3.7 % | |
3 | La liste divers gauche conduite par Simon RENUCCI | 2 | 7.4 % | |
4 | La liste du Parti Communiste conduite par Dominique BUCCHINI | 0 | ||
5 | La liste PRG conduite par Emile ZUCCARELLI | 1 | 3.7 % | |
6 | La liste PRS conduite par Paul GIACOBBI | 1 | 3.7 % | |
7 | La liste UMP conduite par Camille DE ROCCA SERRA | 4 | 14.8 % | |
8 | La liste divers droite conduite par Jérôme POLVERINI | 0 | ||
9 | La liste divers droite conduite par Jean-Louis ALBERTINI | 0 | ||
10 | La liste divers droite conduite par Pierre-Philippe CECCALDI | 1 | 3.7 % | |
11 | La liste divers droite conduite par José ROSSI | 0 | ||
12 | La liste Indépendantiste-Autonomiste conduite par Edmond SIMEONI | 1 | 3.7 % | |
13 | La liste Nationaliste conduite par Paul-Félix BENEDETTI | 0 | ||
14 | La liste du Front National conduite par Olivier MARTINELLI | 1 | 3.7 % | |
15 | Une autre liste | 1 | 3.7 % | |
16 | Vous n'étiez pas inscrit sur les listes électorales | 1 | 3.7 % | |
17 | Vous n'aviez pas 18 ans | 0 | ||
18 | (Vous avez voté blanc ou nul) | 3 | 11.1 % | |
19 | (Vous vous êtes abstenu, vous n'avez pas voté) | 8 | 29.6 % | |
20 | (Nsp) | 0 | ||
99 | Non concerné | 5620 |
Statistiques résumées
- Cas : 5647
- Cas valides : 27
- Cas manquants: 5620
Position dans le fichier de données
