|
Recherche simple
|
Recherche avancée
|
Liste des enquêtes
|
Aide
|
Préférences
|
A propos
|
Votre sélection (0)

Description de la variable
Analyse statistique en ligne
|
Questions similaires de la série
|
UNE RELANCE ET UNE SEULE SUR LE NSP
Attention : Ces données ne sont pas pondérées. Elles sont uniquement descriptives et peuvent ne pas être représentatives de la population de l'enquête. Utilisez les avec précaution et consultez la documentation de l'enquête.
Nom de variable
Q10OEtiquette de variable
Vote 1er tour régionales 2004 : BourgogneNavigation dans les questions
|Instructions à l'intervieweur
CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLEUNE RELANCE ET UNE SEULE SUR LE NSP
Univers, filtre
Si département = 21,58,71,89Question
Et au premier tour des élections régionales de 2004, pouvez-vous me dire pour quelle liste vous avez voté ?Catégories
Valeur | Catégorie | Effectif | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
1 | La liste LO-LCR conduite par Jacquelines LAMBERT | 1 | 0.6 % | |
2 | La liste du Mouvement Ecologiste Indépendant conduite par Julien GONZALEZ | 6 | 3.8 % | |
3 | La liste MRC conduite par Joël MEKHANTAR | 1 | 0.6 % | |
4 | La liste PS-PC-Verts-PRG conduite par François PATRIAT | 48 | 30.6 % | |
5 | La liste UDF conduite par François SAUVADET | 11 | 7 % | |
6 | La liste UMP conduite par Jean-Pierre SOISSON | 26 | 16.6 % | |
7 | La liste du Front National conduite par Pierre JABOULET VECHERRE | 6 | 3.8 % | |
8 | La liste du MNR conduite par Claude MOREAU | 0 | ||
9 | Vous n'étiez pas inscrit sur les listes électorales | 2 | 1.3 % | |
10 | Vous n'aviez pas 18 ans | 2 | 1.3 % | |
11 | (Vous avez voté blanc ou nul) | 11 | 7 % | |
12 | (Vous vous êtes abstenu, vous n'avez pas voté) | 33 | 21 % | |
13 | (Nsp) | 10 | 6.4 % | |
99 | Non concerné | 5490 |
Statistiques résumées
- Cas : 5647
- Cas valides : 157
- Cas manquants: 5490
Position dans le fichier de données
