|
Recherche simple
|
Recherche avancée
|
Liste des enquêtes
|
Aide
|
Préférences
|
A propos
|
Votre sélection (0)

Description de la variable
Analyse statistique en ligne
|
Attention : Ces données ne sont pas pondérées. Elles sont uniquement descriptives et peuvent ne pas être représentatives de la population de l'enquête. Utilisez les avec précaution et consultez la documentation de l'enquête.
Nom de variable
c_aemf01Etiquette de variable
Année de fin du premier emploiNavigation dans les questions
|Instructions à l'intervieweur
Si l'entreprise a été rachetée et que la personne a continué à y travailler, on considère qu'elle n'a pas quitté l'entreprise.Univers, filtre
Si C_AEMCD différent de 0Question
C48 - En quelle année avez-vous quitté cette entreprise ou cet employeur / cessé cette activité ou ce travail indépendant ?- (Premier emploi) - c_aemf01
Catégories
Valeur | Catégorie | Effectif | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
0 | Jamais quitté | 1562 | 31 % | |
1973 | 5 | 0.1 % | ||
1974 | 32 | 0.6 % | ||
1975 | 35 | 0.7 % | ||
1976 | 67 | 1.3 % | ||
1977 | 60 | 1.2 % | ||
1978 | 79 | 1.6 % | ||
1979 | 96 | 1.9 % | ||
1980 | 90 | 1.8 % | ||
1981 | 107 | 2.1 % | ||
1982 | 117 | 2.3 % | ||
1983 | 105 | 2.1 % | ||
1984 | 111 | 2.2 % | ||
1985 | 106 | 2.1 % | ||
1986 | 126 | 2.5 % | ||
1987 | 128 | 2.5 % | ||
1988 | 131 | 2.6 % | ||
1989 | 158 | 3.1 % | ||
1990 | 163 | 3.2 % | ||
1991 | 140 | 2.8 % | ||
1992 | 132 | 2.6 % | ||
1993 | 89 | 1.8 % | ||
1994 | 112 | 2.2 % | ||
1995 | 137 | 2.7 % | ||
1996 | 129 | 2.6 % | ||
1997 | 136 | 2.7 % | ||
1998 | 124 | 2.5 % | ||
1999 | 148 | 2.9 % | ||
2000 | 145 | 2.9 % | ||
2001 | 163 | 3.2 % | ||
2002 | 121 | 2.4 % | ||
2003 | 95 | 1.9 % | ||
2004 | 95 | 1.9 % | ||
Sysmiss | 110 |
Statistiques résumées
- Cas : 5154
- Cas valides : 5044
- Cas manquants: 110
Notes
Variable issue du fichier "Familles"Position dans le fichier de données
