|
Recherche simple
|
Recherche avancée
|
Liste des enquêtes
|
Aide
|
Préférences
|
A propos
|
Votre sélection (0)

Description de la variable
Analyse statistique en ligne
|
Attention : Ces données ne sont pas pondérées. Elles sont uniquement descriptives et peuvent ne pas être représentatives de la population de l'enquête. Utilisez les avec précaution et consultez la documentation de l'enquête.
Nom de variable
c_aemd01Etiquette de variable
Année de début du premier emploiNavigation dans les questions
|Univers, filtre
Si C_AEMCD différent de 0Question
C49 - En quelle année avez-vous débuté cet emploi / commencé à travailler dans votre entreprise actuelle (pour emploi actuel) ?- (Premier emploi) - c_aemd01
Catégories
Valeur | Catégorie | Effectif | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
1973 | 85 | 1.7 % | ||
1974 | 123 | 2.4 % | ||
1975 | 121 | 2.4 % | ||
1976 | 141 | 2.8 % | ||
1977 | 159 | 3.2 % | ||
1978 | 160 | 3.2 % | ||
1979 | 172 | 3.4 % | ||
1980 | 178 | 3.5 % | ||
1981 | 192 | 3.8 % | ||
1982 | 160 | 3.2 % | ||
1983 | 167 | 3.3 % | ||
1984 | 184 | 3.6 % | ||
1985 | 157 | 3.1 % | ||
1986 | 177 | 3.5 % | ||
1987 | 181 | 3.6 % | ||
1988 | 184 | 3.6 % | ||
1989 | 199 | 3.9 % | ||
1990 | 181 | 3.6 % | ||
1991 | 159 | 3.2 % | ||
1992 | 155 | 3.1 % | ||
1993 | 151 | 3 % | ||
1994 | 136 | 2.7 % | ||
1995 | 170 | 3.4 % | ||
1996 | 146 | 2.9 % | ||
1997 | 185 | 3.7 % | ||
1998 | 171 | 3.4 % | ||
1999 | 165 | 3.3 % | ||
2000 | 186 | 3.7 % | ||
2001 | 150 | 3 % | ||
2002 | 161 | 3.2 % | ||
2003 | 112 | 2.2 % | ||
2004 | 76 | 1.5 % | ||
Sysmiss | 110 |
Statistiques résumées
- Cas : 5154
- Cas valides : 5044
- Cas manquants: 110
Notes
Variable issue du fichier "Familles"Position dans le fichier de données
