|
Recherche simple
|
Recherche avancée
|
Liste des enquêtes
|
Aide
|
Préférences
|
A propos
|
Votre sélection (0)

Description de la variable
Analyse statistique en ligne
|
Si C_NBEMP différent de 0, 1
Attention : Ces données ne sont pas pondérées. Elles sont uniquement descriptives et peuvent ne pas être représentatives de la population de l'enquête. Utilisez les avec précaution et consultez la documentation de l'enquête.
Nom de variable
c_aemd02Etiquette de variable
Année de début du dernier emploiNavigation dans les questions
|Univers, filtre
Si C_AEMCD différent de 0Si C_NBEMP différent de 0, 1
Question
C49 - En quelle année avez-vous débuté cet emploi / commencé à travailler dans votre entreprise actuelle (pour emploi actuel) ?- (Dernier emploi ou emploi actuel) - c_aemd02
Catégories
Valeur | Catégorie | Effectif | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
1973 | 1 | 0 % | ||
1974 | 2 | 0.1 % | ||
1975 | 4 | 0.1 % | ||
1976 | 14 | 0.4 % | ||
1977 | 18 | 0.5 % | ||
1978 | 24 | 0.7 % | ||
1979 | 17 | 0.5 % | ||
1980 | 24 | 0.7 % | ||
1981 | 27 | 0.8 % | ||
1982 | 44 | 1.3 % | ||
1983 | 49 | 1.5 % | ||
1984 | 46 | 1.4 % | ||
1985 | 26 | 0.8 % | ||
1986 | 40 | 1.2 % | ||
1987 | 40 | 1.2 % | ||
1988 | 70 | 2.1 % | ||
1989 | 100 | 3 % | ||
1990 | 95 | 2.9 % | ||
1991 | 94 | 2.9 % | ||
1992 | 91 | 2.8 % | ||
1993 | 91 | 2.8 % | ||
1994 | 90 | 2.7 % | ||
1995 | 122 | 3.7 % | ||
1996 | 121 | 3.7 % | ||
1997 | 121 | 3.7 % | ||
1998 | 148 | 4.5 % | ||
1999 | 191 | 5.8 % | ||
2000 | 302 | 9.2 % | ||
2001 | 300 | 9.1 % | ||
2002 | 316 | 9.6 % | ||
2003 | 291 | 8.9 % | ||
2004 | 364 | 11.1 % | ||
Sysmiss | 1871 |
Statistiques résumées
- Cas : 5154
- Cas valides : 3283
- Cas manquants: 1871
Notes
Variable issue du fichier "Familles"Position dans le fichier de données
